Η τιμή καυσίμου που εμφανίζεται στον πιο κάτω πίνακα αφορά το κόστος για τα καύσιμα Αμόλυβδη 95 και Ντίζελ, και ενημερώνεται δυο φορές τον μήνα (αρχή του μήνα και μέσο του μήνα). Το κόστος είναι σε EUR / λίτρο. Δεδομένου ότι οι τιμές καυσίμων ενημερώνονται κάθε δυο εβδομάδες, ο πιο κάτω πίνακας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως αναφορά. Η τιμή συναλλάγματος EUR που χρησιμοποιείται στις τιμές του πίνακα είναι αυτή που ισχύει την στιγμή που ενημερώνονται οι τιμές καυσίμων. Υπόκειται σε αλλαγές μεταξύ ενημερώσεων.
Πρόσβαση σε πολλαπλά φορτία και οχήματα που είναι διαθέσιμα καθημερινά στην Ελλάδα
Ο πίνακας τιμών καυσίμων είναι ένα σπουδαίο εργαλείο για υπολογισμό του κόστους μεταφορών από διεθνείς μεταφορείς. Με αυτό τον τρόπο, οποιοσδήποτε επιζητεί να μεταφέρει οποιουδήποτε είδους αγαθά διαμέσου πολλών χωρών, μπορεί να σχεδιάσει ανάλογα το γέμισμα καυσίμου ώστε να πετύχει τις καλύτερες τιμές καυσίμου και να μειώσει τα λειτουργικά του έξοδα. Ο πίνακας τιμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα και από ταξιδιώτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με αυτοκίνητο εντός Ευρώπης.
Τιμές Καυσίμων στην Ευρώπη
Τιμές καυσίμων Ευρώπη
Χώρα | Βενζίνη 95 | Ντίζελ |
---|---|---|
Αλβανία | 2.01 ευρώ | 2.11 ευρώ |
Ανδόρα | 1.81 ευρώ | 1.71 ευρώ |
Αρμενία | 1.19 ευρώ | 1.12 ευρώ |
Αυστρία | 2.09 ευρώ | 2.07 ευρώ |
Αζερμπαϊτζάν | 0.90 ευρώ | 0.45 ευρώ |
Λευκορωσία | 0.84 ευρώ | 0.84 ευρώ |
Βέλγιο | 2.04 ευρώ | 2.23 ευρώ |
Βοσνία & Ερζεγοβίνη | 1.73 ευρώ | 1.74 ευρώ |
Βουλγαρία | 1.73 ευρώ | 1.81 ευρώ |
Κροατία | 1.80 ευρώ | 1.74 ευρώ |
Κύπρος | 1.82 ευρώ | 1.97 ευρώ |
Τσεχία | 1.91 ευρώ | 1.90 ευρώ |
Δανία | 2.35 ευρώ | 2.26 ευρώ |
Εσθονία | 2.17 ευρώ | 1.95 ευρώ |
Φινλανδία | 2.53 ευρώ | 2.50 ευρώ |
Γαλλία | 2.09 ευρώ | 2.15 ευρώ |
Γεωργία | 1.28 ευρώ | 1.49 ευρώ |
Γερμανία | 2.00 ευρώ | 2.11 ευρώ |
Μεγάλη Βρετανία | 2.16 ευρώ | 2.28 ευρώ |
Ελλάδα | 2.40 ευρώ | 2.13 ευρώ |
Ουγγαρία | 1.92 ευρώ | 2.07 ευρώ |
Ισλανδία | 2.16 ευρώ | 2.13 ευρώ |
Ιρλανδία | 2.13 ευρώ | 2.04 ευρώ |
Ιταλία | 2.10 ευρώ | 2.08 ευρώ |
Λετονία | 2.10 ευρώ | 2.10 ευρώ |
Λιθουανία | 2.01 ευρώ | 2.00 ευρώ |
Λουξεμβούργο | 1.90 ευρώ | 1.96 ευρώ |
Μακεδονία | 1.44 ευρώ | 1.46 ευρώ |
Μάλτα | 1.34 ευρώ | 1.21 ευρώ |
Μολδαβία | 1.66 ευρώ | 1.60 ευρώ |
Μαυροβούνιο | 1.73 ευρώ | 1.78 ευρώ |
Ολλανδία | 2.48 ευρώ | 2.31 ευρώ |
Νορβηγία | 2.53 ευρώ | 2.42 ευρώ |
Πολωνία | 1.67 ευρώ | 1.71 ευρώ |
Πορτογαλία | 2.15 ευρώ | 2.16 ευρώ |
Ρουμανία | 1.73 ευρώ | 1.85 ευρώ |
Ρωσία | 0.89 ευρώ | 0.96 ευρώ |
Σερβία | 1.71 ευρώ | 1.81 ευρώ |
Σλοβακία | 1.91 ευρώ | 1.89 ευρώ |
Σλοβενία | 1.76 ευρώ | 1.85 ευρώ |
Ισπανία | 2.11 ευρώ | 2.08 ευρώ |
Σουηδία | 2.16 ευρώ | 2.49 ευρώ |
Ελβετία | 2.28 ευρώ | 2.37 ευρώ |
Τουρκία | 1.49 ευρώ | 1.65 ευρώ |
Ουκρανία | 1.63 ευρώ | 1.82 ευρώ |
Τα δεδομένα ενημερώνονται δυο φορές τον μήνα (αρχή και μέσο). Να χρησιμοποιούνται μόνο ως αναφορά.
Ο πίνακας περιλαμβάνει τιμές για δυο βασικά είδη καυσίμου: Αμόλυβδη 95 που χρησιμοποιείται ευρέως στα αυτοκίνητα, και Ντίζελ που χρησιμοποιείται ευρέως σε αυτοκίνητα και φορτηγά.